加拿大28和值走势图(加拿大PC28走势)
加拿大PC28今天开奖
大单 未开 3 期 大双 未开 1 期 小单 未开 0 期 小双 未开 2 期
加拿大PC28预测记录
近100期 正确 68 期 · 错误 32 期 · 正确率 68%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3509698 | --- | 大双 | --- |
| 3509697 | 1+0+6=07 | 大单 | 中 |
| 3509696 | 7+6+9=22 | 大双 | 中 |
| 3509695 | 2+8+0=10 | 大双 | 中 |
| 3509694 | 8+7+8=23 | 小单 | 中 |
加拿大28大小单双走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3509697 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509696 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 3509695 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509694 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 3509693 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509692 | 03 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 3509691 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509690 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509689 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509688 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509687 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509686 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509685 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509684 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509683 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509682 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509681 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509680 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509679 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509678 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509677 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509676 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509675 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509674 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509673 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509672 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509671 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509670 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 3509669 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509668 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509667 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509666 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509665 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509664 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509663 | 02 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 3509662 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509661 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509660 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509659 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509658 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509657 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509656 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509655 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509654 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509653 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 3509652 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509651 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509650 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509649 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509648 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
加拿大PC28和值出现次数
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 1407 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 224 | 333期 | |
| 2 | 3 | 0.6% | 34 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 5 | 100期 | |
| 4 | 0 | 1.5% | 157 | 67期 | |
| 5 | 2 | 2.1% | 27 | 48期 | |
| 6 | 2 | 2.8% | 15 | 36期 | |
| 7 | 5 | 3.6% | 0 | 28期 | |
| 8 | 1 | 4.5% | 28 | 22期 | |
| 9 | 5 | 5.5% | 4 | 18期 | |
| 10 | 9 | 6.3% | 2 | 16期 | |
| 11 | 2 | 6.9% | 11 | 14期 | |
| 12 | 8 | 7.3% | 6 | 14期 | |
| 13 | 6 | 7.5% | 13 | 13期 | |
| 14 | 11 | 7.5% | 8 | 13期 | |
| 15 | 10 | 7.3% | 16 | 14期 | |
| 16 | 8 | 6.9% | 38 | 14期 | |
| 17 | 8 | 6.3% | 18 | 16期 | |
| 18 | 7 | 5.5% | 23 | 18期 | |
| 19 | 4 | 4.5% | 19 | 22期 | |
| 20 | 3 | 3.6% | 69 | 28期 | |
| 21 | 1 | 2.8% | 94 | 36期 | |
| 22 | 1 | 2.1% | 1 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 3 | 67期 | |
| 24 | 1 | 1% | 96 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 259 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 72 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 926 | 1000期 |
加拿大28开奖怎么看
在走势表里,每一期对应一行,出现的属性会高亮标出,连续情况很直观。分布表部分并列实际出现与理论概率,偏热或偏冷的和值一下就能分辨。按组合数算,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各占75种,概率约7.5%;0和27都仅1种,几率0.1%。
南恩PC28提供哪些加拿大28数据
南恩PC28(new-ki.com)专门提供加拿大28开奖与走势数据,每期开奖后自动更新号码、和值和组合形态,另外还提供走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一页看全。所有数据来自加拿大BCLC快乐8等公开开奖,我们只做统计和展示。
加拿大PC28大小单双统计
和值0已连续1407期未开,是眼下最冷的和值。近10期里和值依次为7、22、10、23、9、3、12、7、14、14。两端和值里,极大4次、极小6次。开出次数最多的和值是14(11次)、15(10次)和10(9次)。这段时间和值均值13.51,与理论值13.5相比基本持平。
- 大56
- 小44
- 单45
- 双55
- 大单24
- 大双32
- 小单21
- 小双23
- 极大4
- 极小6
- 对子28
- 豹子0
加拿大PC28热门问题
开奖来源可靠吗?
开奖结果来自加拿大BCLC快乐8等公开开奖,程序每期采集并核对期号和号码,一般开奖后数秒内出现在页面上。
算法和模式有什么区别?
算法是计算预测的方法,本站有6套(和值算法、杀组轮换算法、胆码定位算法、断连分析算法、长短记忆模型、精准公式);模式指预测的形式:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。每套算法均能搭配每种模式查看。
按预测能稳赚吗?
不能。每期结果属于随机事件,所有预测都仅能根据历史进行统计推算,我们不做购彩服务,请理性对待。
加拿大28和值怎么算?
每一期有三个0–9的号码,三个加起来即为和值,范围在0–27之间。例如1+0+6=07。
网站声明
南恩PC28只做加拿大28数据整理和研究参考,不涉及任何购彩服务;预测结果并非投注建议。未成年人禁止参与任何彩票活动。